<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deneyimim.com</title>
	<atom:link href="http://www.deneyimim.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deneyimim.com</link>
	<description>hayata dair deneyimler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 08:41:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İzmir Sasalı Doğal Yaşam Parkı</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/yer/izmir-sasali-dogal-yasam-parki.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/yer/izmir-sasali-dogal-yasam-parki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yer]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[canlılar]]></category>
		<category><![CDATA[doğal]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanat bahçesi]]></category>
		<category><![CDATA[hayvanlar]]></category>
		<category><![CDATA[izmir]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[parkı]]></category>
		<category><![CDATA[sasalı]]></category>
		<category><![CDATA[sasalı doğal yaşam parkı]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[İzmir&#8217;de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı&#8217;nı gezme görme fırsatı buldum bu hafta sonu. Doğal Yaşam Parkı deyince insanın aklına sıradan bir hayvanat bahçesi değilde hayvanların dışarıda olduğu hatta onları sevebileceğiniz bir yer geliyor, Sasalı da bu kısmen mümkün.
Parkta bir çok hayvanı görme imkanınız var, hatta sevme imkanınızda var, kuşların bulunduğu kısımlarda herhangi bir koruma yok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>İzmir&#8217;de bulunan Sasalı Doğal Yaşam Parkı&#8217;nı gezme görme fırsatı buldum bu hafta sonu. Doğal Yaşam Parkı deyince insanın aklına sıradan bir hayvanat bahçesi değilde hayvanların dışarıda olduğu hatta onları sevebileceğiniz bir yer geliyor, Sasalı da bu kısmen mümkün.</p>
<p>Parkta bir çok hayvanı görme imkanınız var, hatta sevme imkanınızda var, kuşların bulunduğu kısımlarda herhangi bir koruma yok bu sayede onlarla içiçe oluyor önlerinizden koşturarak gitmesi sizi çok mutlu ediyor özellikle de çocuklar bunu çok sevecektir. Diğer vahşi hayvanlar ile aranızda tabiki kırılmaz camlar, bazı yerlerde tel örgüler, bazı alanlarda ise kafesler mevcut.</p>
<p>Parkta hemen her türden canlıya yer vermişler, balıklar doğal havuzlarda gözlemlemenizi beklerken, yılanlar için ayrı bir alan yapılmış.</p>
<p>Parktan güzel fotoğraflar çektim onları da sizlerle paylaşıyorum;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/yer/izmir-sasali-dogal-yasam-parki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürosit Banzai Yönetici Koltuğu</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/urun/burosit-banzai-yonetici-koltugu.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/urun/burosit-banzai-yonetici-koltugu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 13:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün]]></category>
		<category><![CDATA[banzai]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[bürosit]]></category>
		<category><![CDATA[bürosit banzai]]></category>
		<category><![CDATA[bürosit koltuk]]></category>
		<category><![CDATA[deneyenler]]></category>
		<category><![CDATA[deneyimim]]></category>
		<category><![CDATA[etkiler]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcılar]]></category>
		<category><![CDATA[tüketiciler]]></category>
		<category><![CDATA[yönetici koltuğu]]></category>
		<category><![CDATA[yorumlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Bürosit yeni ürünü olan Banzai Koltuğu denemem için ürünü ofisime gönderdi, herşeyden önce ürün ile ilgili söylemem gereken şey tasarımsal açıdan çok farklı bir ürün. Tabi tasarımın rahatlığa bir etkisi varmı o konu tartışılır. Rahatlık açısından koltuk genel olarak gerçekten de ergonomik bir koltuk kalça kısmında iki ayrı minder kullanılmış ve bel kısmı içinde belinize [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deneyimim.com/wp-content/dosya/2010/06/banzai.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-45" title="banzai" src="http://www.deneyimim.com/wp-content/dosya/2010/06/banzai-300x289.jpg" alt="" width="300" height="289" /></a>Bürosit yeni ürünü olan Banzai Koltuğu denemem için ürünü ofisime gönderdi, herşeyden önce ürün ile ilgili söylemem gereken şey tasarımsal açıdan çok farklı bir ürün. Tabi tasarımın rahatlığa bir etkisi varmı o konu tartışılır. Rahatlık açısından koltuk genel olarak gerçekten de ergonomik bir koltuk kalça kısmında iki ayrı minder kullanılmış ve bel kısmı içinde belinize göre kendini ayarlayan özel sırt destekleri var. Ayarlanabilir kafa koyma yeri ve kollar yükseklik ve sırt dayandığında esneme yada sert bir biçimde sırta dayanmasını sağlayabileceğiniz sırtlık mevcut.</p>
<p>Koltuk ofisimizde 2 hafta kaldı, ben dahil firma çalışanları da çok beğendi.</p>
<p><strong>Artıları</strong>: Rahat, kullanışlı, tasarımı güzel, rahat hareket ediyor</p>
<p><strong>Eksileri</strong>: Ağır (hareketleri hızlı olduğu için çok hissetmiyorsunuz), Fiyatı pahalı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/urun/burosit-banzai-yonetici-koltugu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASPER K5108 Klavye</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/urun/casper-k5108-klavye.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/urun/casper-k5108-klavye.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[casper]]></category>
		<category><![CDATA[casper k5108 klavye]]></category>
		<category><![CDATA[casper ürünü]]></category>
		<category><![CDATA[deneme]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomik klavye]]></category>
		<category><![CDATA[grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[k5108]]></category>
		<category><![CDATA[kullanıcı]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[programcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Bu klavyenin  yeni bilgisayar alındığında kutudan çıktığına inanıyorum açıkcası zira klavyeyi piyasada bulmak pek mümkün değil, oysa klavye hayli güzel ve rahat. Grafikerler, Programcılar ve diğer bilgisayarı fazla kullanan ve bilek ağrısı çekenler için klavyenin ergonomik yapısı son derece tatmin edici. Üzerinde bulunan medya tuşlarına kısa sürede bağımlı hale geliyorsunuz ve winamp, media player, itunes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deneyimim.com/wp-content/dosya/2010/05/1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-40" title="1" src="http://www.deneyimim.com/wp-content/dosya/2010/05/1-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a>Bu klavyenin  yeni bilgisayar alındığında kutudan çıktığına inanıyorum açıkcası zira klavyeyi piyasada bulmak pek mümkün değil, oysa klavye hayli güzel ve rahat. Grafikerler, Programcılar ve diğer bilgisayarı fazla kullanan ve bilek ağrısı çekenler için klavyenin ergonomik yapısı son derece tatmin edici. Üzerinde bulunan medya tuşlarına kısa sürede bağımlı hale geliyorsunuz ve winamp, media player, itunes gibi popüler medya oynatıcıları oradan yönetir oluyorsunuz.</p>
<p>Diğer yandan klavyenin büyüklüğü son derece ideal. Bu klavyeyle birlikte standart olarak yanında gelen mouse ise o kadar tatmin edici değil doğrusu, klasik mouselardan bir farkı yok. Resolutionu yüksek mouseları tercih edebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/urun/casper-k5108-klavye.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3GS</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/urun/iphone-3gs.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/urun/iphone-3gs.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[edge]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[mb]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[paket]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık olarak 2 ay oldu iPhone 3GS sahibi olalı, bu süre zarfında pek çok defa yazmak istesem de friendfeed, twitter, facebook ve freelance grafik işleri derken bir türlü vakit ayıramadım. iPhone&#8217;u bilen biliyor zaten hakkında üstüne söylenebilecek fazla bişey kalmadı zira Apple tanıtım ve ürünü olduğundan fazla gösterme işini fazlasıyla beceriyor. Yine de benim paylaşacağım [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.deneyimim.com/wp-content/dosya/2010/05/iphone-3gs-3-314x550.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-34" title="iphone-3gs-3-314x550" src="http://www.deneyimim.com/wp-content/dosya/2010/05/iphone-3gs-3-314x550.jpg" alt="" width="188" height="330" /></a>Yaklaşık olarak 2 ay oldu iPhone 3GS sahibi olalı, bu süre zarfında pek çok defa yazmak istesem de friendfeed, twitter, facebook ve freelance grafik işleri derken bir türlü vakit ayıramadım. iPhone&#8217;u bilen biliyor zaten hakkında üstüne söylenebilecek fazla bişey kalmadı zira Apple tanıtım ve ürünü olduğundan fazla gösterme işini fazlasıyla beceriyor. Yine de benim paylaşacağım bazı noktalar var tabi;</p>
<p>Dokunmatik ekran bu telefonda hiçbir telefonda olmadığı kadar iyi çalışıyor, dokunmatik bir telefon istiyorsanız hepsini unutup iPhone&#8217;a yönelebilirsiniz. Telefonun kamera çekimleri gayet yeterli, zaten telefonun fotoğraf makinesi gibi kullanılmasına da karşı olan biriyim.</p>
<p>Diğer yönden her zaman aktif olan Wi-Fi eve geldiğinizde otomatik devreye girdiği için beni memnun ediyor tabi diğer yandan wi-fi bulunmadığında 3g sisteme geçiş yapacak yada kapalı ise edge bağlantı ile bağlanıp telefon hattınızdan kontör yada ücret gideceğini unutmayın.</p>
<p>iPhone da kullanabilmek için Turkcell hattı tercih ettim bir önceki hatttım da turkcelldi zaten. Turkcell&#8217;den hattım için Aylık 100 Mblık paketi 10 tl ödeyerek abone oldum. Bir telefonla 100 Mb&#8217;ı aşabileceğimi de sanmıyorum zaten fazlasıyla internet etrafımda bulunmakta.</p>
<p>Gps alıcısı muhteşem, nokta atışı yapabiliyor. Birçok cihazda gps ve navigasyon bu derece yetenekli değil.</p>
<p>Yaza çıkıcak olan OS 4.0 ile daha da yetenekli hale gelecekmiş.  Şuan için iPhone 3gsime jailbreak yaptırmadım, bu işlemi OS 4.0 den sonra yapmayı düşünmekteyim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/urun/iphone-3gs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 3120 Data Kablosu</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/urun/nokia-3120-data-kablosu.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/urun/nokia-3120-data-kablosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[bağlantı]]></category>
		<category><![CDATA[data kablosu]]></category>
		<category><![CDATA[egepark]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mavişehir]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba arkadaslar. Izmir de yasiyorum. Uzun zamandir Nokia 3120 Classic telefonumum data kablosunu ariyordum . Bu surecte 3G hizmetini bluetooth ile kullaniyordum. Dune kadar gercek anlamda 3G hizindan yararlanamadim. Cankayadan aldigim yan sanayi data kablosu da calismamisti. Hemen hemen izmir deki tum Turkcell merkezlerinde orjinal data kablosunu aradim fakat bulamadim. Bu hafta Mavisehir Ege park  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Nokia 3120 classic data kablosu" src="http://s.ecrater.com/stores/113934/4a3dd9a8d971a_113934n.jpg" alt="" width="234" height="234" />Merhaba arkadaslar. Izmir de yasiyorum. Uzun zamandir Nokia 3120 Classic telefonumum data kablosunu ariyordum . Bu surecte 3G hizmetini bluetooth ile kullaniyordum. Dune kadar gercek anlamda 3G hizindan yararlanamadim. Cankayadan aldigim yan sanayi data kablosu da calismamisti. Hemen hemen izmir deki tum Turkcell merkezlerinde orjinal data kablosunu aradim fakat bulamadim. Bu hafta Mavisehir Ege park  icinde Nokia Center da aradigim kabloyu buldum. Gercek anlamda 3G hizini yakaladim..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/urun/nokia-3120-data-kablosu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 42PQ200R Plazma Televizyon</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/urun/lg-42pq200r-plazma-televizyon.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/urun/lg-42pq200r-plazma-televizyon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ürün]]></category>
		<category><![CDATA[42pq200r]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[deneyim]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü]]></category>
		<category><![CDATA[görüntü kalitesi]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[kalite]]></category>
		<category><![CDATA[kullananlar]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[lg plazma]]></category>
		<category><![CDATA[lg42pq200r]]></category>
		<category><![CDATA[memnuniyet]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[plazma]]></category>
		<category><![CDATA[plazma tv]]></category>
		<category><![CDATA[tecrübe]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tv incelemesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[
Uzun süreden beri televizyonu yenileme isteğime sonunda yenik düşüp ufak çapta araştırmalara başlamış biri olarak aklımda plazma alma fikri yoktu, her iki teknolojinin de daha iyi ve yenilikçi ürün olduğunu söyleyen onlarca konuşma ve inceleme vardı ki bu da yeni televizyon alacakların kafasını fazlasıyla karıştırmaya yetiyor zaten.
İkisi arasındaki bariz farkları yaptığım araştırmalardan ve bir kaç [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://img15.imageshack.us/img15/3535/72700035.jpg" border="0" alt="ImageShack" /></p>
<p>Uzun süreden beri televizyonu yenileme isteğime sonunda yenik düşüp ufak çapta araştırmalara başlamış biri olarak aklımda plazma alma fikri yoktu, her iki teknolojinin de daha iyi ve yenilikçi ürün olduğunu söyleyen onlarca konuşma ve inceleme <a href="http://www.google.com.tr/search?q=plazma+lcd&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGLL_tr___TR360" target="_blank">var</a>dı ki bu da yeni televizyon alacakların kafasını fazlasıyla karıştırmaya yetiyor zaten.</p>
<p>İkisi arasındaki bariz farkları yaptığım araştırmalardan ve bir kaç kaynaktan edindiğim ilave bilgilerle size diğer yazımızda anlatacağız.</p>
<p>Gelelim konumuza;</p>
<p>Öncelikle LG&#8217;nin 42PQ200R modelli plazmasını alma kararımı vermemi sağlayan kişi <a title="Best Buy" href="http://http://bestbuy.com.tr/temp_mainpage.aspx" target="_blank">Best Buy</a>&#8216;da görevli <a href="http://www.mavitisortlulergeliyor.com/" target="_blank">mavi tişörtlüler</a>inden birisi oldu, oraya gitme sebebim tamamen gezi amaçlıydı ama televizyonla çıktım.</p>
<p><span id="more-12"></span>Mavi Tişörtlü arkadaş bana televizyonu kullanma amacımı sordu, bu yaklaşım açıkcası farklı geldi ama sonradan anladım sebebini, benim tv alma amacım futbol maçları, oyun konsolu ve hd filmler içindi. Araştırmalarımda yanılmamış olduğuma sevindim ki kendisi de bana hareketli sahneler için plazmayı önerdi tabi artılarını ve eksilerini de saydı.</p>
<p>Plazmaların en büyük eksisi fazla elektrik tüketmeleridir, ancak <a title="LG" href="http://www.lge.com/" target="_blank">LG</a> bunun önüne artık geçmiş gördüğüm kadarıyla benim satın aldığım <a title="LG 42PQ2003 PLAZMA TV" href="http://www.lge.com/tr/tv-ses-video/televizyon/LG-plasma-tv-42PQ200R.jsp" target="_blank">42PQ200R</a> modelindeki elektrik tüketimi piyasadaki birçok LCD den daha az enerji harcıyor. Energy Saver özelliğini kendiniz ayarlayabiliyorsunuz.</p>
<p>Ufak bir giriş yaptıktan sonra size LG&#8217;nin 42 inch yani 106 ekran 42PQ200R modelli plazma deneyimimi detaylı bir şekilde anlatayım;</p>
<p><span class="msg"><span id="contextual"><strong>PANEL</strong><br />
Ekran Boyutu 42 inch (106 cm)-Aspect Ratio 16:9 Widescreen<br />
Parlaklık 1500 cd/m2-TV Sistemi PAL,SECAM<br />
İzleme Açısı 176 derece-Panel Ömrü 100.000 saat<br />
İşlemci 16 bit RGB</span></span></p>
<p><strong>ÇÖZÜNÜRLÜK</strong><br />
Aktif Çözünürlük 1024&#215;768-PC Sinyal Algılama XGA<br />
Video Sinyal Uyumluluğu 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,1080p<br />
High Definition HD Ready</p>
<p><strong>GİRİŞ TERMİNALLERİ</strong><br />
Scart Var (2 Adet)-Component Var<br />
Tuner Var (1 Adet)-Composite Video Var<br />
PC Audio Input Var-HDMI Var (3 Adet)<br />
S-Video Var-Bilgisayar Var D-sub 15pin<br />
RS-232 Var (1 Adet)<br />
USB (2.0)-Yok<br />
DVB Tuner (CI Slot) Var</p>
<p><strong>ÇIKIŞ TERMİNALLERİ</strong><br />
Dijital Optik Ses Var</p>
<p><strong>EXTRA ÖZELLİKLER</strong><br />
600Hz Panel Var-Clear Filter Pro Var<br />
ISM Image Sticking Var-DVB Tuner Var<br />
Dual XD Engine Var-Color Temp. Control Var<br />
3D Comb Filter Var-Enhanced Line Doubler Var<br />
3D Noise Reduction Var-DCDi Var<br />
Digital Luminance Trans. Imp. Var-Diagonal Deinterlacer Var<br />
Digital Color Improver Var-Color Temp. Control Var<br />
Black Strecher Var-3:2 / 2:2 Pull Down Var<br />
Over Scan Var-AV Mode Var<br />
Expert Mode Var-Picture Status Mode Var<br />
Active Color Manage. Var-Electronic Program Guide Var<br />
1080P Source Input Var-AV Input Navigation Var<br />
Input Labelling Var-Screen Adjust Configure Var<br />
Digital Power Manage. Var-Quick View Var<br />
Parental Control Var-Child Lock Var<br />
Sub Title Var-Key Lock Var<br />
HDMI-CEC Var-Teletext 1000 Sayfa<br />
On Screen Display Var 22 Dil-Auto Programming Var<br />
Channel Labels Var-Favorite Channel Var<br />
Manual Clock Var-On / Off Time Var<br />
Sleep Timer Var</p>
<p><strong>SES</strong><br />
Hoparlör 20 W (10W+10W)<br />
Speaker System 2 Yollu 4 Speaker<br />
Exciter Var<br />
Dolby Digital Decoder Var<br />
SRS TruSurround XT Var<br />
On Screen Equalizer Var<br />
Clear Voice Var<br />
Auto Volume Leveller Var<br />
Sound Status Mode Var<br />
Mute Var</p>
<p><strong>ENERJİ</strong><br />
Stand by 0,8 W<br />
Çalışırken 310 W</p>
<p><strong>AĞIRLIK</strong><br />
Ağırlık 27,8 Kg</p>
<p><strong>BOYUTLAR</strong><br />
Genişlik 1040 mm<br />
Yükseklik 674 mm<br />
Derinlik 84 mm<br />
Renk Siyah</p>
<p><strong>AKSESUARLAR</strong><br />
Uzaktan Kumanda Var<br />
Enerji Kablosu Var<br />
Masa Üstü Ayak Var<br />
Koaksiyel Kablo Var</p>
<p><span class="msg"><span id="contextual">EPA (Energy Protection Agency) test verilerine göre bu cihazın sarfiyatı;<br />
&#8220;ON&#8221; konumunda  172 watt<br />
&#8220;Standby&#8221; konumunda 0.2 Watt<br />
Yıllık yaklaşık tüketimi 315kWh ( Günde 5 saat &#8220;ON&#8221; , 19 saat &#8220;Standby&#8221; konumu şeklinde hesaplanmış değerdir.) </span></span></p>
<p>Son derece düşük enerji tüketimine sahip bir televizyon LG 42PQ200R rakiplerine oranla hayli az elektrik harcıyor. Diğer yandan Akıllı Sensörü bu oranı iyice düşürüyor.</p>
<p>Televizyonun ses oranından çok memnunum genellikle plazma ve lcdlerde sessizlik durumunda televizyondan cızırtı sesi gelir ancak bu cihazda bu mevcut değil. Girişleri de oldukça tatmin edici, 2 HDMI, 1 RGB VGA, 2 Scart girişi benim için tatmin edici.</p>
<p>VGA girişi ile laptopumu plazmaya bağladım ve filmlerde hiç sorun olmadan yüksek çözünürlükle izleyebiliyorum.</p>
<p>Bu televizyonu almanızı kesinlikle tavsiye ederim, HD yada FULL HD tvlerin şuan için çok gereksiz olduğu ülkemizde HD yayın ne zaman uydulara gelecek yada HD yayın almamızı sağlayan uyduları siz alacakmısınız belli değil.</p>
<p>Karasal yayını da destekleyen LG 42PQ200R &#8216;yi altın uçlu scart kablosu ile uyduya bağlarsanız çok kaliteli görüntü elde edeceksiniz.</p>
<p>Arka Panel:</p>
<p><a href="http://img251.imageshack.us/img251/1749/96741161.jpg" target="_blank"><img style="border: 0pt none;" title="LG 42PQ200R" src="http://img251.imageshack.us/img251/1749/96741161.jpg" border="0" alt="ImageShack" width="432" height="187" /></a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 224px; width: 1px; height: 1px;"><span class="haberdetaymetin">Amerika&#8217;nın en büyük teknoloji marketleri zinciri Best Buy</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/urun/lg-42pq200r-plazma-televizyon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deneyimim yayında!</title>
		<link>http://www.deneyimim.com/web/deneyimim-yayinda.html</link>
		<comments>http://www.deneyimim.com/web/deneyimim-yayinda.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 21:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[bizden]]></category>
		<category><![CDATA[iletişim]]></category>
		<category><![CDATA[tanışma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deneyimim.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Deneyimim, piyasada yer alan her türden ürün, teknoloji ve hizmetleri önceden deneyen kullanıcıların o ürün, teknoloji veya hizmetler ile ilgili bilgilerini paylaşmak için yayında!
Sitemizdeki yazıları kaçırmamak için RSS listenize ekleyebilirsiniz, bizlere incelenmesi istediğiniz ürünü, teknolojiyi, web sitesini yada hizmeti bildirmek için iletişim bağlantımızı kullanabilirsiniz.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deneyimim, piyasada yer alan her türden ürün, teknoloji ve hizmetleri önceden deneyen kullanıcıların o ürün, teknoloji veya hizmetler ile ilgili bilgilerini paylaşmak için yayında!</p>
<p>Sitemizdeki yazıları kaçırmamak için <a href="http://feeds.feedburner.com/deneyimim" target="_blank">RSS </a>listenize ekleyebilirsiniz, bizlere incelenmesi istediğiniz ürünü, teknolojiyi, web sitesini yada hizmeti bildirmek için <a href="http://www.deneyimim.com/iletisim" target="_blank">iletişim </a>bağlantımızı kullanabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deneyimim.com/web/deneyimim-yayinda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

